El programa següent està subjecte a canvis. L´horari definitiu es comunicarà als participants a la Guia del Corredor que es publicarà abans de l'esdeveniment.
Dijous 30 d’octubre
HORA | ACTIVITAT | LLOC | LOCALITAT |
---|---|---|---|
15:00 - 20:00 | Ultra-Trail® Village | Ultra-Trail® Village - Parc Infante Lois | Port de Sóller |
15:00 - 20:00 | Recollida de dorsals de la SDT i CPS | Ultra-Trail® Village - Parc Infante Lois | Port de Sóller |
Divendres 31 d’octubre
HORA | ACTIVITAT | LLOC | LOCALITAT |
---|---|---|---|
10:00 - 20:00 | Ultra-Trail® Village | Ultra-Trail® Village - Parc Infante Lois | Port de Sóller |
10:00 - 20:00 | Recollida de dorsals de la SDT, CPS i ETM | Ultra-Trail® Village - Parc Infante Lois | Port de Sóller |
11:30 - 12:30 | Presentació oficial / Atletes d’elit | Plaça de la Constitució | Sóller |
22:00 | Sortida de la SDT | Cala Estellencs | Estellencs |
Dissabte 1 de novembre
HORA | ACTIVITAT | LLOC | LOCALITAT |
---|---|---|---|
06:00 | Sortida de la CPS | Cala Estellencs | Estellencs |
08:00 | Sortida de l’ETM | Plaça Major | Selva |
10:00 - 20:00 | Ultra-Trail® Village | Ultra-Trail® Village - Parc Infante Lois | Port de Sóller |
10:00 - 20:00 | Recollida de dorsals de la CDA | Ultra-Trail® Village - Parc Infante Lois | Port de Sóller |
11:00 | Previsió arribada primer corredor de la SDT | Moll Comercial | Port de Sóller |
12:20 | Previsió arribada primer corredor de l’ETM | Moll Comercial | Port de Sóller |
13:15 | Previsió arribada primera corredora de l’ETM | Moll Comercial | Port de Sóller |
13:50 | Previsió arribada primera corredora de la SDT | Moll Comercial | Port de Sóller |
15:00 | Previsió arribada primer corredor de la CPS | Moll Comercial | Port de Sóller |
17:05 | Previsió arribada primera corredora de la CPS | Moll Comercial | Port de Sóller |
19:00 | Cerimònia d’entrega de premis SDT, ETM i CPS | Moll Comercial | Port de Sóller |
20:00 | Previsió arribada últims corredors de l’ETM | Moll Comercial | Port de Sóller |
Diumenge 2 de novembre
HORA | ACTIVITAT | LLOC | LOCALITAT |
---|---|---|---|
03:00 | Previsió arribada últims corredors de la CPS | Moll Comercial | Port de Sóller |
04:00 | Previsió arribada últims corredors de la SDT | Moll Comercial | Port de Sóller |
09:00 | Sortida de la CDA | Plaça de la Cartoixa | Valldemossa |
10:35 | Previsió arribada primer corredor de la CDA | Moll Comercial | Port de Sóller |
11:00 | Previsió arribada primera corredora de la CDA | Moll Comercial | Port de Sóller |
13:30 | Cerimònia d’entrega de premis CDA | Moll Comercial | Port de Sóller |
14:30 | Previsió arribada últims corredors de la CDA | Moll Comercial | Port de Sóller |